Záznamy Teplôt (°C)
Sumár za Rok 2021
Údaje aktualizované 13/4/2021 17:25.Ponuka rokov:
Deň | Jan | Feb | Mar | Apr | Má | Jú | Jú | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | |
1 | 1.4 | -4.0 | 3.6 | -6.4 | 11.2 | -2.6 | 25.2 | 8.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 6.0 | -1.1 | 5.6 | -0.2 | 13.2 | -3.5 | 16.5 | 8.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 6.4 | 3.7 | 8.5 | 1.3 | 10.9 | -2.8 | 11.1 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 5.3 | 1.9 | 12.9 | 1.5 | 13.1 | 3.0 | 10.7 | 0.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 4.2 | 2.2 | 10.2 | 1.5 | 7.0 | -2.8 | 17.2 | -0.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 3.8 | -1.7 | 6.1 | 2.4 | 7.0 | -6.2 | 6.6 | -0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 4.8 | -1.9 | 4.3 | -0.1 | 8.9 | -5.1 | 8.1 | -2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 3.8 | -0.7 | 4.8 | -3.0 | 7.3 | -5.5 | 9.3 | -1.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 3.0 | -0.8 | 2.0 | -3.0 | 6.7 | -5.5 | 16.5 | -2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | -0.3 | -5.2 | 1.8 | -5.9 | 8.1 | -2.6 | 19.6 | 6.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | -1.1 | -6.3 | -3.8 | -8.0 | 8.6 | -3.0 | 17.9 | 7.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 1.2 | -8.3 | -2.6 | -11.4 | 12.7 | 1.4 | 19.7 | 2.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 2.4 | -0.1 | -1.7 | -10.9 | 13.9 | 0.0 | 4.0 | 2.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 2.1 | -1.3 | -0.2 | -7.5 | 8.7 | 2.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 2.5 | -2.6 | 1.4 | -11.0 | 11.1 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | -1.4 | -4.5 | 0.9 | -2.9 | 8.7 | 0.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | -0.8 | -8.1 | 10.0 | -0.6 | 8.6 | -0.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | -1.0 | -9.1 | 12.5 | 2.2 | 8.2 | -3.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 6.6 | -1.0 | 7.9 | 1.8 | 6.5 | -3.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 8.7 | 0.8 | 7.7 | -2.3 | 4.7 | -5.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 8.1 | -0.9 | 5.6 | 0.7 | 1.7 | -7.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 13.3 | 6.7 | 10.8 | -0.6 | 7.6 | -2.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 11.0 | 2.8 | 9.7 | -0.6 | 8.7 | -2.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 6.0 | 0.5 | 16.5 | -1.6 | 7.1 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 5.9 | -3.4 | 18.4 | 1.6 | 15.5 | 0.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 3.7 | -3.4 | 17.9 | -0.6 | 18.9 | 1.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 4.2 | -3.4 | 8.2 | 0.7 | 19.1 | 7.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 4.9 | -3.7 | 9.7 | -2.0 | 13.4 | 3.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 7.6 | 1.2 | 18.2 | 3.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
30 | 11.2 | -0.6 | 23.2 | 9.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
31 | 4.3 | -3.6 | 24.0 | 6.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
Jan | Feb | Mar | Apr | Má | Jú | Jú | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |||||||||||||
Vysoké riziko | 13.3 | 18.4 | 24.0 | 25.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Priem. Tmax | 4.4 | 6.7 | 11.0 | 14.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Priemer | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 8.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Priem. Tmin | -1.8 | -2.3 | -0.8 | 2.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||||
Nízke riziko | -9.1 | -11.4 | -7.7 | -2.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Farebná škála | ||||||||||||
< -15 | -15 - -10 | -10 - -5 | -5 - 0 | 0 - 5 | 5 - 10 | 10 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40> |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.