Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 26.4°C |
2 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 25.2°C |
3 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 25.2°C |
4 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 25.2°C |
5 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 25°C |
6 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 24.9°C |
7 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 24.5°C |
8 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 24.1°C |
9 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 23.2°C |
10 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 22.9°C |
11 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 22.6°C |
12 | Bratislava-koliba (Slovakia) | 11813 | 22.6°C |
13 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 22.3°C |
14 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 22.3°C |
15 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 21.7°C |
16 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 21.2°C |
17 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 20.8°C |
18 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 18.2°C |
19 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 18.1°C |
20 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 17.9°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 0.4°C |
2 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 1.7°C |
3 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 1.9°C |
4 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 3°C |
5 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 3.2°C |
6 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 4.1°C |
7 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 4.5°C |
8 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 6.2°C |
9 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 6.5°C |
10 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 6.6°C |
11 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 6.7°C |
12 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 7.7°C |
13 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 8.2°C |
14 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 8.8°C |
15 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 9°C |
16 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 9°C |
17 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 9.9°C |
18 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 10.4°C |
19 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 10.6°C |
20 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 10.7°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 0 mm |
2 | Bratislava-koliba (Slovakia) | 11813 | 0 mm |
3 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 0 mm |
4 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 0 mm |
5 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 0 mm |
6 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 0 mm |
7 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 0 mm |
8 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 0 mm |
9 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 0 mm |
10 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 0 mm |
11 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 0 mm |
12 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 0 mm |
13 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 0 mm |
14 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 0 mm |
15 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 0 mm |
16 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 0 mm |
17 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 0 mm |
18 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 0 mm |
19 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 0 mm |
20 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 0 mm |
Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |