Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 26.1°C |
2 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 26°C |
3 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 25.5°C |
4 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 25.5°C |
5 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 25.3°C |
6 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 25.3°C |
7 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 25.1°C |
8 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 25.1°C |
9 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 25.1°C |
10 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 25°C |
11 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 24.8°C |
12 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 24.6°C |
13 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 24.5°C |
14 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 24.4°C |
15 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 24.3°C |
16 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 24.2°C |
17 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 24.1°C |
18 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 23.7°C |
19 | Presov (Slovakia) | 11955 | 23.5°C |
20 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 21.5°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 0.3°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 3.8°C |
3 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 4.5°C |
4 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 6.1°C |
5 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 6.6°C |
6 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 6.8°C |
7 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 7.1°C |
8 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 7.4°C |
9 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 7.5°C |
10 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 7.6°C |
11 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 7.7°C |
12 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 8.1°C |
13 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 8.3°C |
14 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 8.3°C |
15 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 8.8°C |
16 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 9°C |
17 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 9.3°C |
18 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 9.4°C |
19 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 10.3°C |
20 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 10.4°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 19 mm |
2 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 18.4 mm |
3 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 17.6 mm |
4 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 17.5 mm |
5 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 17.5 mm |
6 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 17.3 mm |
7 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 17.2 mm |
8 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 17.2 mm |
9 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 17 mm |
10 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 16.9 mm |
11 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 16.6 mm |
12 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 16.4 mm |
13 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 16.3 mm |
14 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 16.2 mm |
15 | Presov (Slovakia) | 11955 | 16.1 mm |
16 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 15.9 mm |
17 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 15.6 mm |
18 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 15.4 mm |
19 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 15.1 mm |
20 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 14.5 mm |
Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |