Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 25.5°C |
2 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 25.4°C |
3 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 23.5°C |
4 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 22.8°C |
5 | Presov (Slovakia) | 11955 | 22.7°C |
6 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 22.1°C |
7 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 20.6°C |
8 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 20.6°C |
9 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 20.3°C |
10 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 20.2°C |
11 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 18.7°C |
12 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 18.6°C |
13 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 18.4°C |
14 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 18.1°C |
15 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 18°C |
16 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 17.9°C |
17 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 17.8°C |
18 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 17.6°C |
19 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 17.6°C |
20 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 17.6°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 2.3°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 4.3°C |
3 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 8°C |
4 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 8°C |
5 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 10°C |
6 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 10.2°C |
7 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 10.9°C |
8 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 11°C |
9 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 11.2°C |
10 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | 12.6°C |
11 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 12.6°C |
12 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 13.4°C |
13 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 13.8°C |
14 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 13.8°C |
15 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 13.8°C |
16 | Presov (Slovakia) | 11955 | 13.9°C |
17 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 14°C |
18 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 14.1°C |
19 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 14.2°C |
20 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 14.2°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 20.6 mm |
2 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 19.5 mm |
3 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 18.6 mm |
4 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 18.5 mm |
5 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 18.3 mm |
6 | Presov (Slovakia) | 11955 | 17.9 mm |
7 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 16.9 mm |
8 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 16.8 mm |
9 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 16.6 mm |
10 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 16.4 mm |
11 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 16.3 mm |
12 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 16.1 mm |
13 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 15.9 mm |
14 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 15.6 mm |
15 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 15.6 mm |
16 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 15.4 mm |
17 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 15.3 mm |
18 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 15 mm |
19 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 14.8 mm |
20 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 14.8 mm |
Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |