Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 10.6°C |
2 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 9.3°C |
3 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 7.7°C |
4 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 7.3°C |
5 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 6.1°C |
6 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 3.5°C |
7 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 1.9°C |
8 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 1.8°C |
9 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 1.8°C |
10 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 1.2°C |
11 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 1.1°C |
12 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 1.1°C |
13 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 1°C |
14 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 1°C |
15 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 0.9°C |
16 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 0.9°C |
17 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 0.6°C |
18 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 0.3°C |
19 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 0.3°C |
20 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 0.3°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | -6.3°C |
2 | Liesek (Slovakia) | 11918 | -5.5°C |
3 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | -5.5°C |
4 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | -5.2°C |
5 | Telgart (Slovakia) | 11938 | -3.9°C |
6 | Bratislava-Koliba (Slovakia) | 11813 | -3.3°C |
7 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | -2.6°C |
8 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | -2.2°C |
9 | Malacky (Slovakia) | 11801 | -2°C |
10 | Sliac (Slovakia) | 11903 | -1.7°C |
11 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | -1.7°C |
12 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | -1.6°C |
13 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | -1.6°C |
14 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | -1.4°C |
15 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | -1.3°C |
16 | Presov (Slovakia) | 11955 | -1.3°C |
17 | Piestany (Slovakia) | 11826 | -1.1°C |
18 | Kosice (Slovakia) | 11968 | -1°C |
19 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | -1°C |
20 | Nitra (Slovakia) | 11855 | -0.9°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 3.6 mm |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 2.2 mm |
3 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 1.8 mm |
4 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 0.3 mm |
5 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 0.2 mm |
6 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 0.1 mm |
7 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 0 mm |
8 | Nitra (Slovakia) | 11855 | -0.1 mm |
9 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | -0.1 mm |
10 | Piestany (Slovakia) | 11826 | -0.1 mm |
11 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | -0.2 mm |
12 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | -0.2 mm |
13 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | -0.2 mm |
14 | Kosice (Slovakia) | 11968 | -0.4 mm |
15 | Sliac (Slovakia) | 11903 | -0.4 mm |
16 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | -0.5 mm |
17 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | -0.6 mm |
18 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | -0.8 mm |
19 | Malacky (Slovakia) | 11801 | -0.9 mm |
20 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | -0.9 mm |
Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |