Naše stanice: Most pri Bratislave | Zliechov | Čičmany | Stupava | Bratislava - Dúbravka | Bratislava - Čunovo | Bratislava - Petržálka | Trnovo

Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín



Vyberte si región



Najvyššia dosiahnutá teplota za posledných 24h. Aktuálnosť dát k: 14.01.2026 o 20:00 UTC
Poradie Lokalita ID stanice Hodnota
1 Malacky (Slovakia) 11801 1.5°C
2 Maly Javornik (Slovakia) 11812 1.4°C
3 Liesek (Slovakia) 11918 1°C
4 Strbske Pleso (Slovakia) 11933 1°C
5 Prievidza (Slovakia) 11867 0.3°C
6 Chopok (Slovakia) 11916 -0.3°C
7 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 -0.5°C
8 Dudince (Slovakia) 11880 -1.4°C
9 Nitra (Slovakia) 11855 -1.7°C
10 Piestany (Slovakia) 11826 -1.7°C
11 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 -1.7°C
12 Bratislava Ivanka (Slovakia) 11816 -2.1°C
13 Hurbanovo (Slovakia) 11858 -2.2°C
14 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 -2.3°C
15 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 -2.4°C
16 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 -2.4°C
17 Mochovce (Slovakia) 11856 -2.4°C
18 Milhostov (Slovakia) 11978 -2.5°C
19 Telgart (Slovakia) 11938 -2.5°C
20 Sliac (Slovakia) 11903 -3°C




Najnižšia dosiahnutá teplota za posledných 24h. Aktuálnosť dát k: 01.14.2026 o 20:00 UTC
Poradie Lokalita ID stanice Hodnota
1 Sliac (Slovakia) 11903 -14.8°C
2 Telgart (Slovakia) 11938 -11.5°C
3 Dudince (Slovakia) 11880 -11.4°C
4 Poprad-Ganovce (Slovakia) 11952 -9.9°C
5 Lomnicky Stit (Slovakia) 11930 -9.6°C
6 Lucenec (Slovakia) 11927 -9.2°C
7 Presov (Slovakia) 11955 -8°C
8 Poprad / Tatry (Slovakia) 11934 -7.5°C
9 Chopok (Slovakia) 11916 -7.2°C
10 Kosice (Slovakia) 11968 -7.2°C
11 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 -6.9°C
12 Mochovce (Slovakia) 11856 -6.7°C
13 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 -6.5°C
14 Maly Javornik (Slovakia) 11812 -6.5°C
15 Milhostov (Slovakia) 11978 -6.5°C
16 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 -5.8°C
17 Liesek (Slovakia) 11918 -5.5°C
18 Strbske Pleso (Slovakia) 11933 -5.3°C
19 Nitra (Slovakia) 11855 -5.1°C
20 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 -5°C




Najvyššie dosiahnuté zrážky za posledných 24h. Aktuálnosť dát k: 01.14.2026 o 20:00 UTC
Poradie Lokalita ID stanice Hodnota
1 Malacky (Slovakia) 11801 -0.9 mm
2 Prievidza (Slovakia) 11867 -1.4 mm
3 Liesek (Slovakia) 11918 -1.5 mm
4 Strbske Pleso (Slovakia) 11933 -2 mm
5 Zilina / Hricov (Slovakia) 11841 -2 mm
6 Piestany (Slovakia) 11826 -2.6 mm
7 Jaslovske Bohunice (Slovakia) 11819 -3.1 mm
8 Chopok (Slovakia) 11916 -3.1 mm
9 Hurbanovo (Slovakia) 11858 -3.1 mm
10 Nitra (Slovakia) 11855 -3.3 mm
11 Bratislava Ivanka (Slovakia) 11816 -3.3 mm
12 Ziar Nad Hronom (Slovakia) 11900 -3.8 mm
13 Maly Javornik (Slovakia) 11812 -4 mm
14 Bratislava-Koliba (Slovakia) 11813 -4 mm
15 Mochovce (Slovakia) 11856 -4.4 mm
16 Milhostov (Slovakia) 11978 -4.4 mm
17 Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) 11993 -4.6 mm
18 Dudince (Slovakia) 11880 -5.1 mm
19 Stropkov, Tisinec (Slovakia) 11976 -5.1 mm
20 Kosice (Slovakia) 11968 -5.5 mm



Vyhľadať údaje podľa ID stanice
Zadaj buď 5-číselný kód WMO alebo 4-číselný ICAO identifikátor stanice:
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné.