Rekordy na Slovensku, v Európe a v celom svete za posledných 24 hodín
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 6°C |
2 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 5.7°C |
3 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 5.5°C |
4 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 5°C |
5 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | 4.9°C |
6 | Nitra (Slovakia) | 11855 | 4.8°C |
7 | Bratislava-koliba (Slovakia) | 11813 | 4.6°C |
8 | Malacky (Slovakia) | 11801 | 4.6°C |
9 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | 4.5°C |
10 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | 4.4°C |
11 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 3.6°C |
12 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 3.5°C |
13 | Piestany (Slovakia) | 11826 | 3.5°C |
14 | Sliac (Slovakia) | 11903 | 3.5°C |
15 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 3.4°C |
16 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 3.3°C |
17 | Presov (Slovakia) | 11955 | 1.9°C |
18 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 1.5°C |
19 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 1.1°C |
20 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | 1°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | -17.2°C |
2 | Chopok (Slovakia) | 11916 | -14°C |
3 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | -10.3°C |
4 | Telgart (Slovakia) | 11938 | -9.9°C |
5 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | -8.9°C |
6 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | -8.3°C |
7 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | -8.2°C |
8 | Liesek (Slovakia) | 11918 | -6.2°C |
9 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | -4.7°C |
10 | Malacky (Slovakia) | 11801 | -4.7°C |
11 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | -4.3°C |
12 | Kosice (Slovakia) | 11968 | -4.1°C |
13 | Presov (Slovakia) | 11955 | -3.8°C |
14 | Ziar Nad Hronom (Slovakia) | 11900 | -3.8°C |
15 | Maly Javornik (Slovakia) | 11812 | -3.7°C |
16 | Prievidza (Slovakia) | 11867 | -3.7°C |
17 | Sliac (Slovakia) | 11903 | -3.6°C |
18 | Mochovce (Slovakia) | 11856 | -3.4°C |
19 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | -3.1°C |
20 | Piestany (Slovakia) | 11826 | -2.8°C |
Poradie | Lokalita | ID stanice | Hodnota |
1 | Chopok (Slovakia) | 11916 | 13 mm |
2 | Kamenica Nad Cirochou (Slovakia) | 11993 | 12.5 mm |
3 | Lomnicky Stit (Slovakia) | 11930 | 9 mm |
4 | Stropkov, Tisinec (Slovakia) | 11976 | 8.1 mm |
5 | Kojsovska Hola (Slovakia) | 11958 | 4.1 mm |
6 | Liesek (Slovakia) | 11918 | 3.1 mm |
7 | Hurbanovo (Slovakia) | 11858 | 3 mm |
8 | Milhostov (Slovakia) | 11978 | 3 mm |
9 | Presov (Slovakia) | 11955 | 3 mm |
10 | Kosice (Slovakia) | 11968 | 2 mm |
11 | Lucenec (Slovakia) | 11927 | 2 mm |
12 | Poprad-Ganovce (Slovakia) | 11952 | 1 mm |
13 | Poprad / Tatry (Slovakia) | 11934 | 0.7 mm |
14 | Telgart (Slovakia) | 11938 | 0.6 mm |
15 | Strbske Pleso (Slovakia) | 11933 | 0.4 mm |
16 | Zilina / Hricov (Slovakia) | 11841 | 0.4 mm |
17 | Bratislava Ivanka (Slovakia) | 11816 | 0 mm |
18 | Bratislava-koliba (Slovakia) | 11813 | 0 mm |
19 | Dudince (Slovakia) | 11880 | 0 mm |
20 | Jaslovske Bohunice (Slovakia) | 11819 | 0 mm |
Vyhľadať údaje podľa ID stanice |
Upozornenie: Na tieto dáta bolo uvalených mnoho obmedzení. Niektoré extrémne hodnoty môžu byť chybné z dôvodu chybných SYNOP informácií. Zoznam je spravený z medzinárodne dostupných informácií, a dáta nemusia byť úplné. |