Trend vývoja počasia pre 02/03/2021 o 18:20
ČAS | TEPLOTU °C |
RÝCHLOSŤ m/s |
NÁRAZ m/s |
SMER |
VLHKOSŤ % |
TLAK hPa |
ZRÁŽKY mm |
AKTUÁLNE | 7.9 | 0.0 | 0.0 | Východ severo východný | 0 | 1033.0 | 0.0 |
pred 5 minútami | 8.1 | 0.0 | 0.0 | Severný | 0 | 1033.0 | 0.0 |
pred 10 minútami | 8.1 | 0.5 | 1.5 | Severo východný | 0 | 1033.0 | 0.0 |
pred 15 minútami | 8.1 | 0.5 | 1.0 | Severný | 0 | 1032.0 | 0.0 |
pred 20 minútami | 8.3 | 0.0 | 0.0 | Východ severo východný | 0 | 1032.0 | 0.0 |
pred 30 minútami | 8.6 | 0.0 | 0.0 | Sever severozápadný | 0 | 1032.0 | 0.0 |
pred 45 minútami | 9.5 | 0.0 | 0.0 | Severný | 0 | 1032.0 | 0.0 |
pred 60 minútami | 10.4 | 0.0 | 0.0 | Severný | 0 | 1031.0 | 0.0 |
pred 75 minútami | 11.6 | 0.0 | 0.0 | Juhozápadný | 0 | 1031.0 | 0.0 |
pred 90 minútami | 11.9 | 0.5 | 1.5 | Juhozápadný | 0 | 1031.0 | 0.0 |
pred 105 minútami | 12.2 | 0.5 | 1.0 | Juhozápadný | 0 | 1031.0 | 0.0 |
pred 120 minútami | 12.7 | 1.5 | 2.6 | Juhozápadný | 0 | 1031.0 | 0.0 |
Rekordy a štatistiky
ZRÁŽKY | INFORMÁCIE O ZRAŽKACH | ||
Dnes | 0.0 mm (0.0 mm za poslednú hodinu) | Dnes | 3 dni od posledných zrážok 27/02/2021 10:55 |
Včera | 0.0 mm | Tyždeň | 0.5 mm za posledných 7 dní.. |
Mesiac | 0.0 mm (0 x pršalo tento mesiac) | Mesiac | 0.0 mm za posledných 31 dní. |
Rok | 59.0 mm ( 30 x pršalo tento rok) | Rok | 0.0 mm za tento rok. |
NAJVYŠŠIE TEPLOTY | HORÚCE DNI TENTO MESIAC | ||
Dnes | 13.2 °C o 15:25 | Max > 30 °C | 0 dni |
Včera | 11.2 °C o 13:57 | Max > 25 °C | 0 dni |
Mesiac | 13.2 °C v 02/03/2021 | Horúci deň | 6.6 °C v 01/03/2021 |
Rok | 18.4 °C v 25/02/2021 | Horúca noc | 0.0 °C v 02/03/2021 |
NAJNIŽŠIE TEPLOTY | MRAZIVÉ DNI TENTO MESIAC | ||
Dnes | -3.5 °C o 05:35 | Min < 0 °C | 2 dni |
Včera | -2.6 °C o 02:06 | Min < -15 °C | 0 dni |
Mesiac | -3.5 °C v 02/03/2021 | Chladné dni | 5.2 °C v 02/03/2021 |
Rok | -11.4 °C v 12/02/2021 | Chladné noci | -0.0 °C v 01/03/2021 |
NAJVYŠŠÍ TLAK | NAJNIŽŠIA POCITOVÁ TEPLOTA | ||
Dnes | 1040.0 hPa o 09:37 | Dnes | -4.4 °C o 07:43 |
Včera | 1038.0 hPa o 09:07 | Včera | -5.7 °C o 05:11 |
Mesiac | 1040.0 hPa v 02/03/2021 | Mesiac | -5.7 °C v 01/03/2021 |
Rok | 1044.0 hPa v 14/02/2021 | Rok | -16.1 °C v 11/02/2021 |
NAJVYŠŠIE UV | |||
Dnes | 0.0 index o 00:00 | ||
Včera | 0.0 index o 00:00 |
Údaje vetra
AKTUÁLNY | ![]() |
|
Teraz | 0.0 m/s Východ severo východný | |
Náraz | 0.0 m/s Východ severo východný | |
Náraz/H | 1.5 m/s | |
NAJSILNEJŠÍ NÁRAZOVÝ VIETOR | ||
Dnes | 3.7 m/s SW o 16:27 | |
Včera | 8.9 m/s o 09:26 | |
Mesiac | 8.9 m/s v 01/03/2021 | |
Rok | 17.5 m/s v 11/02/2021 | |
NAJSILNEJŠÍ PRIEMERNY NÁRAZ | ||
Dnes | 3.2 m/s SW o 16:23 | |
Včera | 6.8 m/s o 09:27 | |
Mesiac | 6.8 m/s v 01/03/2021 | |
Rok | 12.1 m/s v 22/02/2021 | |
VZDIALENOSŤ VETRA | ||
Dnes | 12.95 km | |
Mesiac | 153.98 km | |
Rok | 10445.81 km |